Laporan Rekap Kas Kecil Sederhana (contoh)
Laporan Keuangan untuk keperluan Pertanggungjawaban Kas Kecil Maupun Dana Kerja.
| NO | Tanggal | Keterangan | Saldo | Debet | Kredit |
| Saldo Awal | - | - | - | ||
| Replanish Kas Kecil | Rp. 4.900.000 | - | - | ||
| 01 | 26 Oktober 2023 | Bayar Pak Indra | Rp. 4.700.000 | - | Rp. 200.000 |
| 02 | 26 Oktober 2023 | Bayar Pak Agus | Rp. 4.500.000 | - | Rp. 200.000 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | Jumlah | Rp. 400.000 | |
| - | - | - | - | - | |
| Saldo Awal | - | - | |||
| Mutasi Masuk | |||||
| Mutasi Keluar | Rp. 400.000 | ||||
| Saldo Akhir | Rp. 4.500.000 | ||||
No comments:
Post a Comment